Om du først prøver Macina Kapoho , er det vanskelig å legge følelsen fra seg. Med skikkelig KTM-DNA er Kapoho en sann fryd å dra på tur i ulendt terreng med. 160mm vandring lar deg dundre over det meste av hindringer og terreng som måtte komme i veien, samtidig som Performance Line CX motoren forsyner 85Nm rå kraft. 29″ hjul foran og 27.5″ hjul bak gir deg en optimal kjørekomfort og framkommelighet i terrenget.
Kapoho er en ekte KTM!
| E-System | BOSCH PT-CX7K4 |
| Ramme | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
| Gaffel | RockShox 35 Gold RL 29″ 160mm |
| SHOCK | FOX Float X Performance 250×70 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system – 25km/h / 85Nm |
| Display | Bosch KIOX TFT Display smart system |
| Batteri | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
| Lader | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Bakgir | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Girsjalter | Shimano Deore M6100-12 |
| Krank | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| Krankdrev | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
| Kassett | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Kjede | Shimano M6100-12 |
| Bremser | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
| Bremseskive | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
| Forhjul | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| Bakhjul | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
| Frontdekk | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| Bakdekk | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Holker | Ergon GE10 Evo ergonomic |
| Styre | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| Stem | KTM Team Trail35 |
| Styrelager | Acros AICR internal 1.1/8>1.5″ angle limit |
| Sete | Selle Italia Model-X Flow |
| Setepinne | KTM Comp dropper internal |
| Pedaler | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Vekt | 27,9 kg |
| Max vekt ink rytter | 147 kg |
